Resumo
- Sistema Indoor;
- Alimento completo para cães adultos de Raças Pequenas a partir de 1 ano;
- Ingredientes selecionados e de alta qualidade garantem um excelente funcionamento intestinal.
Detalhes
A Ração Seca Dog Excellence Cordeiro e Arroz para Cães Adultos Raças Pequenas é indicada para cães adultos e possui um sabor irresistível para seu pet e com os nivéis de nutrientes ideias não sendo indicado nenhum outro tipo de suplementação - Garantia 100% Satisfação.
| Proteína bruta (mín) | 230 g/Kg |
| Extrato etéreo (mín) | 100 g/Kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 40 g/Kg |
| Matéria mineral (máx) | 80 g/Kg |
| Cálcio (máx) | 16 g/Kg |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Fósforo (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/Kg |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Umidade (máx) | 100 g/Kg |
| Ômega 6 (mín) | 21 g/Kg |
| Ômega 3 (mín) | 2.500 mg/Kg |
| Lisina (mín) | 10 g/Kg |
| Hexametafosfato de Sódio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Vitamina A | 15.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.050 UI |
| Vitamina E | 93,00 UI |
| Vitamina B1 | 11,00 mg |
| Vitamina B2 | 18,62 mg |
| Vitamina B6 | 6,41 mg |
| Vitamina B12 | 150 mg |
| Vitamina K3 | 1,33 mg |
| Niacina | 35,11 mg |
| Biotina | 0,29 mg |
| Ácido fólico | 1,38 mg |
| Ácido pantotênico | 10,54 mg |
| Colina | 97,06 mg |
| Vitamina C | 18,10 mg |
| Zinco | 98,93 mg |
| Cobre | 13,70 mg |
| Ferro | 60,25 mg |
| Iodo | 1,02 mg |
| Manganês | 24,13 mg |
| Selênio | 0,058 mg |
| Peso do Cão Adulto em (Kg) | Redução de Peso (g) por dia | Manutenção do peso (g) por dia |
| 1 | 40 | 45 |
| 2 | 65 | 70 |
| 3 | 85 | 95 |
| 4 | 103 | 116 |
| 5 | 120 | 137 |
| 6 | 136 | 157 |
| 7 | 150 | 176 |
| 8 | 165 | 194 |
| 9 | 178 | 212 |
| 10 | 190 | 230 |
| 1 x de R$156,99 sem juros | Total R$156,99 | |
| 2 x de R$78,50 sem juros | Total R$156,99 | |
| 3 x de R$52,33 sem juros | Total R$156,99 | |
| 4 x de R$39,25 sem juros | Total R$156,99 | |
| 5 x de R$31,40 sem juros | Total R$156,99 | |
| 6 x de R$26,17 sem juros | Total R$156,99 | |
| 7 x de R$22,43 sem juros | Total R$156,99 | |
| 8 x de R$19,62 sem juros | Total R$156,99 | |
| 9 x de R$17,44 sem juros | Total R$156,99 | |
| 10 x de R$15,70 sem juros | Total R$156,99 | |
| 11 x de R$14,27 sem juros | Total R$156,99 | |
| 12 x de R$13,08 sem juros | Total R$156,99 |
