Resumo
- Possui textura crocante e sabor delicioso do primeiro até o último quilo da ração;
- Sistema Quality Pack: embalagens individuais de 1kg para manter a qualidade do alimento;
- Alimento completo, indicado para cães filhotes de raças grandes até 18 meses;
- Ótimo desenvolvimento ósseo e muscular, contém protetores articulares condroitina e glicosamina.
Detalhes
A Ração Seca Dog Excellence Super Premium Arroz e Frango para Cães Adultos Raças Grandes é indicada para cães a partir de 15/18 meses de idade. Possui um sabor irresistível com os níveis de nutrientes ideias ,não sendo indicado nenhum outro tipo de suplementação.
Garantia 100% Satisfação.
Benefícios:
- Condroitina e Glicosanima: Contém Sulfato de Condroitina e Sulfato de Glicosamina para manutenção de uma articulação saudável.
- Máximo Aproveitamento dos Nutrientes: Ingredientes selecionados e de alta qualidade garantem um excelente funcionamento intestinal e um ótimo aproveitamento dos nutrientes.
- Hexamtafosfato de Sódio: É um ingrediente que associado a textura apropriada e ao tamanho especifico da partícula, promove a saúde bucal. Ingredientes selecionados e de alta qualidade garantem um excelente funcionamento intestinal e um ótimo aproveitamento dos nutrientes.
| Proteína bruta (mín) | 260 g/Kg |
| Extrato etéreo (mín) | 150 g/Kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 30 g/Kg |
| Matéria mineral (máx) | 75 g/Kg |
| Cálcio (máx) | 14 g/Kg |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Fósforo (mín) | 7.000 mg/Kg |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/Kg |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Umidade (máx) | 90 g/Kg |
| Ômega 6 (mín) | 25 g/Kg |
| Ômega 3 (mín) | 4.500 mg/Kg |
| Sulfato de condroitina (mín) | 100 mg/Kg |
| Sulfato de glicosamina (mín) | 500 mg/Kg |
| Taurina (mín) | 1.500 mg/Kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Lisina (mín) | 10 g/kg |
| DL-metionina (min) | 5.000 mg/kg |
| Vitamina A | 20.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.400 UI |
| Vitamina E | 125,00 UI |
| Vitamina B1 | 14,00 mg |
| Vitamina B2 | 25,00 mg |
| Vitamina B6 | 9,00 mg |
| Vitamina B12 | 190,00 µg |
| Vitamina K3 | 1,75 mg |
| Niacina | 47,00 mg |
| Biotina | 0,35 mg |
| Ácido fólico | 1,78 mg |
| Ácido pantotênico | 14,00 mg |
| Colina | 130,00 mg |
| Vitamina C | 24,00 mg |
| Zinco | 130,00 mg |
| Cobre | 18,00 mg |
| Ferro | 80,00 mg |
| Iodo | 1,20 mg |
| Manganês | 32,00 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
| Peso do Cão Adulto em (Kg) | Baixa Atividade | Atividade Normal |
| 24 | 311 | 401 |
| 28 | 345 | 450 |
| 32 | 377 | 498 |
| 36 | 408 | 544 |
| 40 | 438 | 589 |
| 44 | 467 | 632 |
| 48 | 495 | 675 |
| 52 | 522 | 716 |
| 56 | 549 | 757 |
| 60 | 575 | 798 |
| 1 x de R$271,99 sem juros | Total R$271,99 | |
| 2 x de R$136,00 sem juros | Total R$271,99 | |
| 3 x de R$90,66 sem juros | Total R$271,99 | |
| 4 x de R$68,00 sem juros | Total R$271,99 | |
| 5 x de R$54,40 sem juros | Total R$271,99 | |
| 6 x de R$45,33 sem juros | Total R$271,99 | |
| 7 x de R$38,86 sem juros | Total R$271,99 | |
| 8 x de R$34,00 sem juros | Total R$271,99 | |
| 9 x de R$30,22 sem juros | Total R$271,99 | |
| 10 x de R$27,20 sem juros | Total R$271,99 | |
| 11 x de R$24,73 sem juros | Total R$271,99 | |
| 12 x de R$22,67 sem juros | Total R$271,99 |
