Resumo
- Fórmula com carboidratos de fácil digestão e proteínas com alto valor biológico;
- Possui textura crocante e sabor delicioso do primeiro até o último quilo da ração;
- Sistema Quality Pack: embalagens individuais de 1kg para manter a qualidade do alimento;
- Alimento completo, indicado para cães adultos de raças médias a partir do 1º ano de vida.
Detalhes
A Ração Seca Dog Excellence Super Premium Arroz e Frango para Cães Adultos Raças Médias é indicada para cães a partir de 1 ano de idade. Possui um sabor irresistível para seu pet e com os níveis de proteínas ideais não sendo indicada nenhum outro tipo de suplementação . Garantia 100% Satisfação.
Benefícios:
- Sabor insuperável: A utilização de proteínas de frango hidrolisadas e o formato apropriado da partícula garantem uma excelente palatabilidade que associada a um sistema avançado de conservação assegura o consumo de todos os nutrientes oferecidos.
- Máximo aproveitamento dos nutrientes: Aproveitamento dos nutrientes pela utilização de carboidratos de fácil digestão e proteínas de alto valor biológico. A adequada nutrição da microflora digestiva mediante atuação de fibras especiais garante um excelente funcionamento intestinal, reduzindo volume e odor das fezes.
- Sistema avançado de proteção dentaria: Saúde bucal pela incorporação de Hexametafosfato de sódio que combate a placa bacteriana e reduz a formação do tártaro.
| Proteína bruta (mín) | 250 g/Kg |
| Extrato etéreo (mín) | 150 g/Kg |
| Matéria fibrosa (máx) | 30 g/Kg |
| Matéria mineral (máx) | 75 g/Kg |
| Cálcio (máx) | 14 g/Kg |
| Cálcio (mín) | 8.000 mg/Kg |
| Fósforo (mín) | 7.000 mg/Kg |
| Sódio (mín) | 2.000 mg/Kg |
| Potássio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Umidade (máx) | 90 g/Kg |
| Ômega 6 (mín) | 25 g/Kg |
| Ômega 3 (mín) | 2.500 mg/Kg |
| Hexametafosfato de sódio (mín) | 6.000 mg/Kg |
| Lisina (mín) | 10 g/kg |
| Metiotina (mín) | 5.000 mg/kg |
| Vitamina A | 19.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.400 UI |
| Vitamina E | 125,00 UI |
| Vitamina B1 | 14,00 mg |
| Vitamina B2 | 25,00 mg |
| Vitamina B6 | 9,00 mg |
| Vitamina B12 | 200,00 µg |
| Vitamina K3 | 1,75 mg |
| Niacina | 47,00 mg |
| Biotina | 0,35 mg |
| Ácido fólico | 1,85 mg |
| Ácido pantotênico | 14,00 mg |
| Colina | 130,00 mg |
| Vitamina C | 24,00 mg |
| Zinco | 130,00 mg |
| Cobre | 18,00 mg |
| Ferro | 80,00 mg |
| Iodo | 1,20 mg |
| Manganês | 32,00 mg |
| Selênio | 0,07 mg |
| Peso do Cão Adulto em (Kg) | Baixa Atividade | Atividade Normal |
| 8 | 149 | 176 |
| 10 | 173 | 208 |
| 12 | 196 | 239 |
| 14 | 217 | 268 |
| 16 | 237 | 296 |
| 18 | 257 | 323 |
| 20 | 275 | 350 |
| 22 | 294 | 376 |
| 24 | 311 | 401 |
| 26 | 328 | 426 |
| 1 x de R$245,99 sem juros | Total R$245,99 | |
| 2 x de R$123,00 sem juros | Total R$245,99 | |
| 3 x de R$82,00 sem juros | Total R$245,99 | |
| 4 x de R$61,50 sem juros | Total R$245,99 | |
| 5 x de R$49,20 sem juros | Total R$245,99 | |
| 6 x de R$41,00 sem juros | Total R$245,99 | |
| 7 x de R$35,14 sem juros | Total R$245,99 | |
| 8 x de R$30,75 sem juros | Total R$245,99 | |
| 9 x de R$27,33 sem juros | Total R$245,99 | |
| 10 x de R$24,60 sem juros | Total R$245,99 | |
| 11 x de R$22,36 sem juros | Total R$245,99 | |
| 12 x de R$20,50 sem juros | Total R$245,99 |
